Binghatti Developers

50 プロジェクト 11,269 ユニット

について Binghatti Developers

Binghatti Developersの全プロジェクトを比較する

完了 30
オフプラン 20
プロジェクト名
地域
総ユニット数
開始価格
完成日
Binghatti Galaxy ドバイ 147 ¥66,000,000 9月 2024
Binghatti Venus ドバイ 190 ¥28,400,000 6月 2024
Binghatti House ドバイ 270 ¥34,100,000 6月 2024
Binghatti Emerald ドバイ N/A ¥48,200,000 3月 2024
Binghatti Heights ドバイ N/A ¥27,600,000 12月 2023
Binghatti Crescent ドバイ 25 ¥25,000,000 11月 2023
Binghatti Luna ドバイ 207 ¥22,500,000 10月 2023
Binghatti Crest ドバイ 170 ¥27,600,000 10月 2023
Binghatti Nova ドバイ 208 ¥18,700,000 9月 2023
Binghatti Jasmine ドバイ N/A ¥29,600,000 8月 2023
Binghatti Gems ドバイ 77 ¥22,300,000 6月 2023
Binghatti Creek ドバイ 200 ¥30,100,000 6月 2023
Binghatti Canal ドバイ 293 ¥32,300,000 6月 2023
Binghatti Rose Apartments ドバイ 170 N/A 9月 2022
Binghatti Gate ドバイ 132 ¥20,400,000 6月 2022
Binghatti Avenue ドバイ 678 ¥29,700,000 4月 2022
Millennium Binghatti Residences ドバイ 230 ¥30,500,000 12月 2021
Binghatti Mirage ドバイ 160 ¥26,400,000 12月 2021
Binghatti Point ドバイ N/A N/A 12月 2021
Binghatti Pearls ドバイ 313 N/A 6月 2021
Binghatti West ドバイ N/A N/A 5月 2021
Binghatti Gateway ドバイ 180 ¥30,900,000 12月 2020
Binghatti Platinum ドバイ 170 N/A 9月 2020
Binghatti Gardens ドバイ 55 N/A 1月 2019
Binghatti Views ドバイ 174 ¥26,400,000 10月 2017
Binghatti Horizons ドバイ 148 N/A 10月 2017
Binghatti Terraces ドバイ 201 N/A 7月 2016
Binghatti Diamonds ドバイ N/A N/A 7月 2015
Binghatti Sapphires ドバイ N/A N/A すぐに入居可能
Binghatti Stars ドバイ N/A N/A すぐに入居可能
プロジェクト名
地域
総ユニット数
開始価格
完成日
Mercedes-Benz Places by Binghatti ドバイ 51 ¥447,000,000 12月 2026
Binghatti Hills ドバイ 1166 ¥37,800,000 12月 2026
Burj Binghatti Jacob & Co Residences ドバイ 299 ¥333,000,000 5月 2026
Bugatti Residences ドバイ 182 ¥772,000,000 6月 2025
Binghatti Phantom ドバイ 354 ¥74,300,000 2月 2025
Binghatti Phoenix ドバイ 434 ¥36,900,000 1月 2025
Binghatti Onyx ドバイ 438 ¥18,200,000 12月 2024
Binghatti Amber ドバイ 556 ¥90,300,000 12月 2024
Binghatti Orchid ドバイ 303 ¥81,100,000 12月 2024
Binghatti Tulip ドバイ 276 ¥90,900,000 12月 2024
Binghatti Lavender ドバイ 164 ¥71,500,000 12月 2024
Binghatti Azure ドバイ 584 ¥93,000,000 12月 2024
Binghatti Corner ドバイ 634 ¥20,300,000 10月 2024
Trillionaire Residences ドバイ 362 ¥162,000,000 10月 2024
Binghatti Gardenia ドバイ 268 ¥152,000,000 10月 2024
Binghatti Crystals ドバイ N/A オフプラン
Binghatti Vista ドバイ N/A オフプラン
Binghatti Apartments ドバイ N/A オフプラン
Binghatti Jewels ドバイ N/A オフプラン
Binghatti Court ドバイ 150 N/A オフプラン
  • Fazwazグループサイト
    すべての国
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.co.kr