- List your property - it's free
- サインアップまたはログイン
-
日本語- ja
-
JPY - ¥
A door to your perfect home
We are the expertise in finding the right house for buyers and rental with our outstanding search system.
FazWaz.jpに無料で掲載して、買主や借主を探しましょう!
プロジェクト名
|
地域
|
総ユニット数
|
開始価格
|
完成日
▼
|
---|---|---|---|---|
Dusit D2 Residences | Prachuap Khiri Khan | 364 | ¥8,100,000 | 1月 2020 |
Plus City Park Ekamai - Ramindra | バンコク | 25 | N/A | 1月 2010 |
Condo One Ladprao 18 | バンコク | 2 | ¥7,660,000 | 1月 2009 |
Condo One X Sukhumvit 26 | バンコク | 329 | ¥17,900,000 | 12月 2008 |
My Condo Sukhumvit 81 | バンコク | 146 | ¥10,800,000 | 12月 2008 |
Sathorn Plus - By The Garden | バンコク | 70 | ¥27,900,000 | 12月 2005 |
Sathorn Plus On The Pond | バンコク | 77 | ¥22,500,000 | 12月 2005 |
Plus City Park Sukhumvit 101/1 | バンコク | 108 | ¥34,700,000 | 12月 2005 |
49 Plus | バンコク | 77 | ¥25,200,000 | 12月 2004 |
The 49 Plus 2 | バンコク | 63 | ¥26,800,000 | 12月 2004 |
49 Plus 1 | バンコク | 77 | N/A | 12月 2004 |
プロジェクト名
|
地域
|
総ユニット数
|
開始価格
|
完成日
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
一致した結果がありません |