- List your property - it's free
- サインアップまたはログイン
-
日本語- ja
-
JPY - ¥
FazWaz.jpに無料で掲載して、買主や借主を探しましょう!
プロジェクト名
|
地域
|
総ユニット数
|
開始価格
|
完成日
▼
|
---|---|---|---|---|
Grand Britania Rama 9 - Krungthep Kreetha | バンコク | 84 | ¥44,700,000 | 1月 2024 |
Grand Britania Rachaphruek - Rama 5 | 非タブリ | 246 | ¥42,000,000 | 12月 2023 |
Grand Britania Khukhot Station | パトゥムターニー | 186 | ¥59,400,000 | 12月 2023 |
Grand Britania Bangna - Suvarnabhumi | サムット・プラカン | 107 | ¥37,000,000 | 7月 2023 |
Grand Britania Bangna KM. 35 | サムット・プラカン | 394 | ¥31,100,000 | 7月 2023 |
Grand Britania Nonthaburi Station | 非タブリ | 62 | ¥41,500,000 | 3月 2023 |
Grand Britania Wongwaen - Ramintra | バンコク | 278 | ¥39,700,000 | 1月 2023 |
Britania Ratchaphruek-Nakorn In | 非タブリ | 99 | ¥42,900,000 | 1月 2023 |
Grand Britania Bangna KM.12 | サムット・プラカン | 67 | ¥61,000,000 | 1月 2022 |
Brighton Aamata Sukprayoon | チョン・ブリ | 223 | ¥17,600,000 | 1月 2022 |
Belgravia Exclusive Pool Villa Bangna Rama9 | バンコク | 65 | ¥149,000,000 | 12月 2021 |
プロジェクト名
|
地域
|
総ユニット数
|
開始価格
|
完成日
▼
|
---|---|---|---|---|
Britania Home Bangna KM.17 | サムット・プラカン | 228 | ¥38,600,000 | 1月 2026 |
Britania Rayong | レイヨング | 222 | N/A | 1月 2026 |
Britania Bangna KM.2 | Chachoengsao | 492 | N/A | オフプラン |